您现在的位置: 主页 > 产品中心 > 各类安全标准|安全规格检测仪器 > 电力频率场强仪 >
TES-1393 三轴记录器型电磁波测试仪
TES-1393 三轴记录器型电磁波测试仪 电磁场测试仪 高斯计TES1393的详细介绍
- 提供 – 快速、可靠和容易的方法来量测包含电源线、
家电和工业设备的电磁场辐射等级。 - 具有物超所值、携带方便等特点,并可量测不同频宽
的电磁场幅射。 - 可同时显示微泰斯拉及毫高斯二种单位。
- 数据锁定、最大 / 最小值锁定功能。
- 数据具有记忆及读取功能,999笔数据。
- RS232 PC联机功能。(TES-1394)
- 应 用 : 特别设计针对电源线、计算机屏幕、电视、录放机及
许多其它相关设备产生的电磁场辐射量测
规格:TES-1393 三轴记录器型电磁波测试仪 电磁场测试仪 高斯计TES1393
读值显示 | 3-1/2 位数,最大指示1999 |
档位 | 20/200/2000毫高斯 2/20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫高斯 0.001/0.01/0.1微泰斯拉 |
感测头 | 三轴 |
数据储存 | 999笔数据(可下载到PC,并可在电脑上长期记录) |
频宽 | 30 Hz 到 2KHz |
准确度 | 20mG/uT +/- (3% + 30位), ±(3%+3位) 在 50Hz 或 60HZ +/- (5% + 3位) 在 40Hz 到 200Hz -3dB 在 30Hz 到 2000Hz |
过载指示 | LCD显示 "OL" |
取样时间 | 约 0.1 秒 |
电源 | 4颗AAA碱性电池 1.5V |
电池寿命 | 约 100小时 |
操作温度及湿度 | 0oC 到 40oC (32oF 到 104oF) 相对湿度80%以下 |
储存温度及湿度 | -10oC 到 60oC ,相对湿度70%以下 |
重量 | 约 165公克 |
尺寸 | 154(长) x 72 (宽) x 35(高)mm |
TES-1393 三轴记录器型电磁波测试仪 电磁场测试仪 高斯计TES1393附件 | 说明书、6颗AAA电池 (碱性电池)、 PC软件、RS-232 连接线 (TES-1394)。 |
- 上一篇:没有了 下一篇:电磁场测试仪(高斯计)EMF-823