产品类型品牌中心
- 实验室理化|水质|环境检测设备
- -油液检查仪
- -烟气分析仪
- -激光粒子计数器
- -多功能微压计
- -精密天平
- -浊度计
- -水分测定仪
- -臭氧测定仪
- -溶解氧测仪
- -电导率仪
- -PH测定仪
- -透气度测试仪
- -各类气体检测仪
您现在的位置: 主页 > 产品中心 > 实验室理化|水质|环境检测设备 > 精密天平 >
梅特勒PL303 精密电子天平
梅特勒PL303精密电子天平产品说明:
普及型第三代龙天平PL系列电子天平的性能:
可读性:0.001g~0.01g
最大称量值:210g~4100g
- 采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平结构的轻便、坚固
- 清晰的显示屏和键盘按键设计,方便用户使用
- 外置砝码校准,确保称量结果的准确性
- 内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备
- 标配机架塑料保护罩(In-Use cover),避免散落称量样品的腐蚀
- 具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序
普及型第三代龙天平PL系列电子天平的技术参数:
天平PL系列型号 | PL203 | PL303 | PL403 | PL2002 | PL3002 | PL4002 | PL4001 |
可读性 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
最大称量值 | 210g | 310g | 410g | 2100g | 3100g | 4100g | 4100g |
重复性(s) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
线性 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.04g | ±0.1g |
外部校准砝码(选件) | 200g | 200g | 200g | 2000g | 2000g | 2000g | 2000g |
秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ100 |
Φ100 | Φ100 | Φ180 | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
防风罩有效高度(mm) | 140 | 140 | 140 | ||||
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 238×335×287 | 238×335×111 |
普及型便携式龙天平PL-S系列的技术参数:
天平PL-S系列 | PL202-S | PL602-S | PL601-S | PL1501-S | PL3001-S | PL6001-S | PL6000-S |
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
最大称量值 | 210g | 610g | 610g | 1510g | 3100g | 6100g | 6100g |
重复性(s) | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
线性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±2g |
外部校准砝码(选件) | 200g | 500g | 500g | 1000g | 2000g | 5000g | 5000g |
秤盘尺寸(W×D)(mm) | Φ120 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 194×225×67 | 194×225×67 | |||||
净重(袋包装)kg | 1.0(2.1) | 1.3(2.3) | 1.2(2.2) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) | 1.3(2.3) |
- 上一篇:梅特勒PL2002 精密电子天平 下一篇:精密电子天平 梅特勒PL203