产品类型品牌中心
- 费思泰克/Faithtech
- 福禄克/FLUKE
- 安捷伦/Agilent
- 杰目测/GMC
- 理音/RION
- 泰克/TEK
- 日置/HIOKI
- 共立/KYORITSU
- 韩国金进/Jungjin
- 加野麦克斯/KANOMAX
- 保珈玛/programma
- 德图/testo
- 华盛昌/CEM
- 其他品牌仪器
震动记录仪DT-178A
震动记录仪DT-178A设计用于记录震动的加速数据,为提供历史震动数据而记录和跟踪3轴的震动和峰值,当惯性运动发生时,它将记录和跟踪。它使用0~60HzFFT测量和计算实时光谱数据。
震动记录仪DT-178A特点
DT-178A | DT-178B | |||
记录3轴震动 | * | * | ||
内置加速表 | * | * | ||
测量动态与静态加速度 | * | * | ||
支持实况操作 | * | * | ||
惯性测试模式 | * | * | ||
使用者可灵活设定触发点 | * | * | ||
支持实时快速的傅里叶变换 | * | * | ||
高速下载(USB2.0) | * | * | ||
震动,温湿度记录器 | * |
震动记录仪DT-178A技术指标
DT-178A | DT-178B | ||||
加速传感器:MEMS半导体 | * | * | |||
加速传感器采样率:256Hz | * | * | |||
加速度范围:±18g | * | * | |||
加速度分辨率:0.00625g | * | * | |||
误差:±0.5g | * | * | |||
非线性:±1% | * | * | |||
带宽:约0-60Hz | * | * | |||
触发范围:0-18g(XYZmagnitude) | * | * | |||
温度﹠湿度量程:–40~70℃/–40~158℉ | * | ||||
0~100%RH | |||||
温度﹠湿度分辨率 | * | ||||
误差 | * | ||||
采样频率 | * | * | |||
存储8Mbit FLASH | * | * | |||
(记录504126个样本,大约168042个x/y/z | |||||
样本/轴) |
震动记录仪DT-178A应用
- 上一篇:电流电压数据记录仪DT-175CVS 下一篇:没有了