产品类型品牌中心
- 费思泰克/Faithtech
- 福禄克/FLUKE
- 安捷伦/Agilent
- 杰目测/GMC
- 理音/RION
- 泰克/TEK
- 日置/HIOKI
- 共立/KYORITSU
- 韩国金进/Jungjin
- 加野麦克斯/KANOMAX
- 保珈玛/programma
- 德图/testo
- 华盛昌/CEM
- 其他品牌仪器
德图温湿度记录仪Testo175H1/H2
德图温湿度记录仪Testo175H1/H2
德图温湿度记录仪Testo175H1/H2优点一览:
|
|
德图温湿度记录仪Testo175H1/H2技术数据 | |||
探头种类 | Testo175-H1 | Testo175-H2 | |
Testo 湿度传感器 | 量程 | 0.0 ... 100.0 RH | 0.0 ... 100.0 %RH |
精度 | +/-3.0 RH | +/-3.0 %RH | |
分辨率 | +/-0.1 RH | +/-0.1 %RH | |
NTC | 量程 | -10.0 ... 50.0 °C | -20.0 ... 70.0 °C |
精度 | +/-0.5 °C | +/-0.5 °C | |
分辨率 | +/-0.1 °C | +/-0.1 °C | |
记忆 | 3700个读数 | 16000个读数 | |
外壳物料 | ABS | ABS | |
操作温度 | -10... +50 °C | -20... +70 °C | |
存放温度 | -40... +70 °C | -40.0...85.0 °C | |
电池种类 | 锂电池 | 锂电池 | |
尺寸 | 52x 82 x 30毫米 | 52x 82 x 30毫米 | |
重量 | 80克 | 85 克 | |
电池寿命: 多至19个月 在泠藏环境下则有1年 |