产品类型品牌中心
- 费思泰克/Faithtech
- 福禄克/FLUKE
- 安捷伦/Agilent
- 杰目测/GMC
- 理音/RION
- 泰克/TEK
- 日置/HIOKI
- 共立/KYORITSU
- 韩国金进/Jungjin
- 加野麦克斯/KANOMAX
- 保珈玛/programma
- 德图/testo
- 华盛昌/CEM
- 其他品牌仪器
德图Testo525压差计
德图Testo525压差计技术数据 | ||
Version: 0~1100hPa | Version:0 ~2000hPa | |
探头种类 | 压敏电阻传感器 | 压敏电阻传感器 |
量程 | 0.0 ... 1100.0 hPa | 0.0 ... 2000.0 hPa |
精度 | +/-0.2% of f.v. (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-0.2% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.1 hPa (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-0.1 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) |
过载 | +/-2000.0 hPa (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-3000.0 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) |
Version:0~1100hPa | Version: | |
探头种类 | 综合压力传感器 | Version:0 ~2000hPa |
量程 | 0.0 ... 1100.0 hPa | 0.0 ... 2000.0 hPa |
精度 | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-0.1% of f.v. (0.0 ... 2000.0 hPa) |
分辨率 | +/-0.1 hPa (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-0.1 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) |
过载 | +/-2000.0 hPa (0.0 ... 1100.0 hPa) | +/-3000.0 hPa (0.0 ... 2000.0 hPa) |
共享资料 | ||
操作温度 | -5.0...50.0 °C | |
存放温度 | -30.0...85.0 °C | |
电池种类 | 9V 电池 | |
电池寿命 | 50 小时 | |
自动关闭 | 20 分钟 | |
尺寸 | 83 x 152 x 34 毫米 | |
重量 | 270克 | |
保养 | 1 年 |
备注:mv 代表 “测量值”
- 上一篇:德图压力计Testo312-2 下一篇:德图压差计Testo505