产品类型品牌中心
- 费思泰克/Faithtech
- 福禄克/FLUKE
- 安捷伦/Agilent
- 杰目测/GMC
- 理音/RION
- 泰克/TEK
- 日置/HIOKI
- 共立/KYORITSU
- 韩国金进/Jungjin
- 加野麦克斯/KANOMAX
- 保珈玛/programma
- 德图/testo
- 华盛昌/CEM
- 其他品牌仪器
德图Testo360烟气分析仪
德图Testo360烟气分析仪通过人机对话笔记部进行工作。菜单驱动的Windows软件向用户提供种类繁多的显示单元,如表格、曲线或者条形图。 德图Testo360烟气分析仪也能在长时间内以最高精度进行测量。可编程的新鲜空气清洗和可编程的测试气体/循环周期,能够为监测和校准提供长达数小时以及数天的高精度测量。德图Testo360烟气分析仪设计精密、可轻易地用标准大小的汽车装载和运输。 坚固的设计能够保护电气部分和传感器,免除因震动和跌落引起的损坏。基于其人类工程学的设计以及大的把手,德图360可以单人便提带。其装配及尺码均可因应空间许可程度而调适。难以到达的位置,对德图Testo360烟气分析仪来说没有问题。 德图Testo360烟气分析仪优点
德图Testo360烟气分析仪应用实例: |
德图Testo360烟气分析仪技术数据 | ||
参数 | 量程 | 量程(具有样板气体稀释系统) |
O2 | 0... +21 Vol.% O2 | 0 to 21 Vol. % O2 |
NO | 0... +3000 ppm NO 0... +6160 mg/m³ NO |
0.1... 6 vol. % NO |
NO2 | 0... +500 ppm NO2 0... +1030 mg/m³ NO2 |
0.1... 1.0 vol. % NO2 |
NOx(NO+NO2) | 0... +3500 ppm NOx 0... +7190 mg/mm³ NOx |
|
SO2 | 0... +5000 ppm SO2 0... +14650 mg/mm³ SO2 |
0.1... 10.0 Vol. % SO2 |
CO2 | 0... +25 Vol.% CO2 | 0.1... 100 vol. % CO2 |
综合绝对压力测量 | +40... +1200 hPa | |
CO | 0... +10000 ppm CO 0... +12560 mg/m³ CO |
0.1... 20 vol.% CO |
湿度 | +2... +31% H2O +15... +70°C td |
|
Temperature FT | -40... +1200°C (工业用探头) 0... +600°C (多功能探头) | |
流动速度由压差计算 | +5... +40m/s 0... +50 hPa | |
参数:CxHy,methane | 80 ppm up to 5% (=防爆上限) | |
参数:CxHy,propane | 80 ppm up to 2.1% (=防爆上限) | |
参数: CxHy,butane | 80 ppm up to 1.8% (=防爆上限) |
电源接驳: | 115/230V switchable, 50-60 Hz |
电力供应: | 360 VA (with 2.2 m hot hose) |
准备操作: | 附加热部件,气体预先处理, 气体干燥器: 最低周边空气要求20度 |
最高储存温度: | a) 没有外置冷却器: -25... +45°C b) 外置冷却器: -25... +55°C |
最高储存温度: | -25... +55°C |
内置泵流量: | approx 1.0 l/min, 设有流量监测 |
最大露点值: | +70°C (=31 Vol% H2O) |
最高烟空气内压力: | 50 hPa( 500 毫米水注) |
烟气入口最高压力: | 200 hPa (2000 毫米水注) |
体预先处理: | 微形Peltier泠凝器, 设露点控制, Rilsan®inner表面导层 |
泠凝: | 蠕动泵 |
操作系统: |
手提电脑, 最低要求: 486,4MB记忆,250MB硬盘机 |
警报输出: | 最高激活电压250V AC, 最高激活电流4A |
保护级别: | IP 42 (with lid closed) in accordance with DIN 40050/IEC 529 |
外壳物料 | 炭质合成塑料盖 |
Material: | C-Flex®, PTFE hoses |
Gas path: | 不锈钢 |
气体通道材料: | Polyamide |
分析仪重量: | 约12 kg,包括笔记本计算机 (所有设备) |
尺寸: | 610 x 400 x 390 毫米 (with handles) |
保养 | |
Analyser: | 2 年 (不包括手提电脑,正作部件,如传感器,过滤器, 泵, 内置充电池) |
采样探头: | 1 年 |
Heated hose | ½ 年 |
O2 cell: | 1 ½ 年 |
CO,NO,NO2,CO, 湿度测量: | ½ 年 |
SO2模块: | ½ 年 |
其它配件: | ½ 年 |
备注:mv 代表 “测量值”
- 上一篇:德图烟气分析仪Testo 300XXL 下一篇:德图烟气分析仪Testo335