您现在的位置: 主页 > 产品中心 > 建筑监理用仪器与设备 > 全站仪 >
Leica TPS800全站仪
徕卡TPS800全站仪是专业测绘人士得心应手的测量设备,距离测程长、机载应用程序多等特点为TPS800全站仪争得了好用、耐用得美誉,可在恶劣的野外条件下仍能提供稳定可靠的测量成果
大屏幕高分辨率显示器,秉承徕卡高端全站仪“数字+软按键”的键盘风格
友好的操作界面,灵活的操作流程,比以往更多的机载应用程序,奠定了TPS800接近高端性能但又好学易用的操作风格
具有目前世界上测距速度最快的特点,标准模式测距时间小于1秒,跟踪测距模式小于0.3秒
双光源同轴测距系统,红外和激光测距模式轻松切换。激光无棱镜测距测程大于170 m,单棱镜最大测程可大于10000m
通过LGO,用户可自定义数据下载格式,实现与计算机软件的无缝数据交换
仪器可以通过RS232电缆、USB接口电缆或蓝牙设备与计算机实现数据通信
技术规格
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC802 | TCR802 | TC803 | TCR803 | TC805 | TCR805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棱镜测量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导向光(EGL) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小显示单位 | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 绝对编码连续测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿器 | 方式 | 电子双轴补偿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿范围 | 4' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置精度 | 0.5" | 1" | 1.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有棱镜测量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 精测 / 快速 / 跟踪 | 2 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D / 5 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次测量时间 | 精测 / 快速 / 跟踪 | 2.4 秒 / 0.8 秒 / <0.15 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(大气一般/好) | 圆棱镜(GPR1) | 3500 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint无棱镜测距(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4)(标准 / 跟踪) | 0~500 m | 2 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>500 m | 4 mm + 2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次测量时间(标准 / 跟踪) | 一般3~6秒 / 最大12秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(大气一般/好) | PinPoint R400(“power加强型”) | >400 m(90%的反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000(“ultra超强型”) | >1000 m(90%的反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光光斑大小 | 100 m处 | 12 mm × 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 相位法测量(同轴、可见激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机载应用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统集成程序 | 测量&定向,自由设站/后方交会,放样,参考线/弧,对边测量,面积测量,悬高测量,隐蔽点测量,建筑轴线放样,高程传递,目标偏置,自动启动顺序,COGO,道路放样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:Leica TPS1102C全站仪 下一篇:Leica TPS400全站仪