您现在的位置: 主页 > 产品中心 > 建筑监理用仪器与设备 > 全站仪 >
Leica TPS400全站仪
徕卡TPS400全站仪是面对建筑施工测量而特别设计的全站仪,某些建筑工地难免脏、乱、湿等,有时还可能溅一些泥水,不要紧,TPS400全站仪能适应这种特殊环境,并以其性能可靠、操作简便的特点帮助您快速地完成测量任务
大屏幕高分辨率显示器,界面全中文显示,美观易读
简洁优化的操作理念,加上软按键和导航键,操作流程直观方便,通过简单的菜单结构和综合的测量程序,可方便地帮助您完成测量、放样等工作
可配置红外和激光双光源同轴测距系统,激光无棱镜测距测程可大于170 m
灵活的电源配置方案,配备标准的便携式摄像机电池,还可外接12V直流电源
通过LGO,用户可自定义数据下载格式,可实现与计算机软件的无缝数据交换
大容量内存可满足日常测量工作中保存数据的需要,设置的RS232接口可与计算机实现数据通信或连接外界电源
技术规格
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS402 | TPS403 | TPS405 | TPS406 | TPS407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离测量(IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无棱镜测量(RL) | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | TCR型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导向光(EGL) | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO 17123-3) | Hz, V | 2" | 3" | 5" | 6" | 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小显示单位 | 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 绝对编码连续测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿器 | 方式 | 电子双轴补偿器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿范围 | 0.5″ | 1″ | 1.5″ | 2″ | 2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有棱镜测距(IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4) | 精测/快速/跟踪 | 2 mm+2×10-6D / 5 mm+2×10-6D / 5 mm+2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次测量时间 | 精测/快速/跟踪 | 2.4 秒 / 0.8 秒 / < 0.15 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(大气一般/好) | 圆棱镜(GPR1) | 3500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint无棱镜测距(RL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(ISO17123-4)(标准/跟踪) | 0~500 m | 2 mm + 2×10-6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>500 m | 4 mm + 2×10-6D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次测量时间(标准/跟踪) | 一般3秒 / 6秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测程(大气一般/好) | PinPoint R400(“power加强型”) | >400 m(90%的反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000(“ultra超强型”) | >1000 m(90%的反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用GPR圆棱镜作为反射面7500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光光斑大小 | 100 m处 | 12 mm×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量原理 | 相位法测量(同轴、可见激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机载应用程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统集成程序 | 测量,自由设站/后方交会,放样,参考线放样,对边测量,面积测量,悬高测量,建筑轴线放样,高程传递,目标偏置,自动启动顺序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:Leica TPS800全站仪 下一篇:莱卡TS06全站仪